Chào mừng bạn truy cập trang web chính thức của Công ty Trách nhiệm Sembor Việt Nam!
中文 | English | Tiếng Việt
技术参数
型号:KDT-6042K | |
---|---|
加工长度(X轴) Working Length(X Direction)(mm) | 250-3200 |
加工宽度(Y轴) Working Width(Y Direction)(mm) | 250-900 |
最大加工厚度 Max. Working Thickness(mm) | 50 |
水平钻两孔最大间距 Max. Distance between Two Horizontal Holes (mm) | 640 |
垂直钻两孔最大间距 Max. Distance between Two Vertical Holes (mm) | 896 |
垂直排最小间距 Max. Distance of Two Vertical Drilling Row(mm) | 128 |
水平最大钻孔深度 Max. Depth of Horizontal Drilling(mm) | 40 |
垂直钻最大钻孔深度 Max. Depth of Vertical Drilling(mm) | 50 |
总功率 Total Power(kW) | 18.75 |
外形尺寸 Overall Size L*W*H (mm) | 5310L*3120W*2000H |
2024-10-01
KD-812ZA/KD-812A2024-10-01
KD-868A2024-10-01
KD-868E2024-10-01
KD-612KSZA2024-10-01
KD-612CSD2024-10-01
KD-612G